| 一般娃娃 | 附加能力 | 收集附加能力 |
| 石頭高崙 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 傷害減免 +1 | 體力上限+20 |
| 狼人 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 近距離攻擊 +1 | |
| 食人妖精 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +500 | |
| 奎斯坦修 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 近距離命中 +1 | |
| 雪怪 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 物理防禦 -3 | |
| 木刻人偶 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 體力上限 +50 | |
| 希爾黛斯 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 遠距離攻擊 +1 | |
| 蛇女 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 魔力恢復 +6 | |
| 弗雷克 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 近距離攻擊 +1 / 遠距離攻擊+1 / 魔法命中 +1 | |
| 雷德克 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 魔法命中+1 / 魔力恢復 +2 | |
| 艾雷克 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 遠距離攻擊 +1 / 魔力恢復 +2 | |
| 史雷克 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 近距離攻擊 +1 / 魔力恢復 +2 | |
| 火焰娃娃 | 經驗獎勵3% / 負重獎勵 +300 / 體力上限 +50 / 魔力恢復 +6 | |
| 高級娃娃 | 附加能力 | 收集附加能力 |
| 美人魚 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +500 | 體力上限+50 |
| 熔岩高崙 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 傷害減免 +1 / 近距離攻擊 +1 / 遠距離攻擊 +1 | |
| 思克巴 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +500 / 魔力恢復 +15 | |
| 亞力安 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 祝福消耗 2% / 傷害減免 +1 / 近距離攻擊 +1 / 遠距離攻擊 +1 | |
| 雪人 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 祝福消耗 2% / 近距離攻擊 +1 / 遠距離攻擊 +1 | |
| 長者 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 魔力回復 +12 / 魔力上限 +50 | |
| 史巴托 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離攻擊 +2 | |
| 稻草人 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離攻擊 +2 | |
| 王族(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離攻擊 +1 / 體力上限 +20 | |
| 王族(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離命中 +1 / 體力上限 +20 | |
| 騎士(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離攻擊 +1 / 體力回復 +1 | |
| 騎士(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離命中 +1 / 體力回復 +1 | |
| 妖精(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離攻擊 +1 / 體力回復 +1 | |
| 妖精(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離攻擊 +1 / 體力回復 +1 | |
| 法師(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 魔攻 +1 / 魔力回復 +1 | |
| 法師(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 魔法命中 +1 / 魔力回復 +1 | |
| 黑妖(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離攻擊 +1 / 遠距離迴避 +2 | |
| 黑妖(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離命中 +1 / 遠距離迴避 +2 | |
| 龍鬥士(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離命中 +1 / 近距離攻擊 +1 | |
| 龍鬥士(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離命中 +1 / 近距離攻擊 +1 | |
| 幻術師(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 魔攻 +1 / 魔力回復 +1 | |
| 幻術師(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 魔攻 +1 / 魔力回復 +1 | |
| 槍手(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離攻擊 +1 / 遠距離迴避 +2 | |
| 槍手(女) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離命中 +1 / 遠距離迴避 +2 | |
| 暗黑騎士(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離攻擊 +1 / 體力上限 +20 | |
| 神聖女劍士 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離攻擊 +1 / 傷害減免 +1 | |
| 少女帕歐 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離攻擊 +1 / 體力回復 +1 | |
| 少年帕克 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 遠距離攻擊 +1 / 體力回復 +1 | |
| 狂戰士(男) | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離攻擊 +1 / 近距離暴擊 +1% | |
| 神界檢察官 | 經驗獎勵5% / 負重獎勵 +500 / 近距離攻擊 +1 / 近距離暴擊 +1% | |
| 稀有娃娃 | 附加能力 | 收集附加能力 |
| 巨人 | 經驗獎勵15% / 負重獎勵 +800 | 體力上限+100 |
| 黑長者 | 經驗獎勵15% / 負重獎勵 +800 / 魔攻 +1 / 魔力回復 +15 | |
| 思克巴女王 | 經驗獎勵15% / 負重獎勵 +800 / 魔攻 +1 / 魔力回復 +12 / 魔力上限 +50 | |
| 飛龍 | 經驗獎勵15% / 負重獎勵 +800 / 遠距離攻擊 +2 / 魔力回復 +6 | |
| 食人妖精王 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 近距離攻擊 +2 / 魔力回復 +6 | |
| 鑽石高崙 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 傷害減免 +2 | |
| 阿魯巴 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 藥劑回復 +3% | |
| 葛林 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 遠距離攻擊 +2 / 體力上限 +50 | |
| 丹迪 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 近距離攻擊 +1 / 傷害減免 +1 | |
| 榭莉 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 遠距離攻擊 +1 / 遠距離命中 +2 | |
| 菈菈 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 魔攻 +1 / 體力上限 +50 | |
| 騎士帕克 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 近距離攻擊 +1 / 傷害減免 +1 | |
| 曼波兔 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 遠距離命中 +2 / 物理防禦 -1 | |
| 阿魯巴(藍) | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 藥劑回復 +3% / 魔力回復 +6 | |
| 老虎 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 體力上限 +50 / 近距離迴避 +1 | |
| 黃金安迪斯 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 遠距離攻擊 +2 / PvP減傷 +1 | |
| 達伊諾思投手 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 藥劑回復 +3% / 魔力回復 +5 | |
| 達伊諾思打者 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 魔攻 +1 / 體力上限 +50 | |
| 黃金騎士 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 近距離攻擊 +2 / 近距離暴擊 +1% | |
| 哈維(藍) | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 體力上限 +50 / 魔力上限 +50 | |
| 海洋哈維 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 | |
| 阿勒尼亞 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 近距離命中 +2 / 物理防禦 -1 | |
| 樹精 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 近距離攻擊 +2 / 體力上限 +50 | |
| 巨大守護者螞蟻 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 物理防禦 -1 / 藥劑回復 +3% | |
| 力卡溫 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 近距離攻擊 +1 / 近距離迴避 +2 | |
| 法令軍王蕾雅 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 魔攻 +2 / 魔力回復 +5 | |
| 黃金巡守 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 遠距離命中 +1 / 魔力回復 +10 | |
| 豬八戒 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 近距離攻擊 +1 / 近距離迴避 +2 | |
| 沙悟淨 | 經驗獎勵9% / 負重獎勵 +900 / 魔攻 +2 / 魔力回復 +5 | |
| 孫悟空 | 經驗獎勵8% / 負重獎勵 +800 / 遠距離命中 +1 / 魔力回復 +10 | |
| 英雄娃娃 | 附加能力 | 收集附加能力 |
| 巫妖 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 魔攻 +2 / 體力上限 +80 | 英雄娃娃卡池能力[A] |
| 獨眼巨人 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 近距離攻擊 +2 / 近距離命中 +2 | |
| 騎士范德 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 近距離攻擊 +2 / 遠距離攻擊 +2 / 藥劑回復 +3% | |
| 幻象眼魔 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 遠距離攻擊 +3 / 魔力回復 +6 | |
| 艾莉絲 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1400 / 魔攻 +2 / 魔力絕對回復 +15 | |
| 吸血鬼 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1400 / 近距離攻擊 +1 / 體力吸取+3 | |
| 木乃伊王 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1400 / 遠距離攻擊 +3 / 遠距離命中 +2 | |
| 巴風特 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 魔攻 +2 / 藥劑回復 +3% | |
| 伊弗利特 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1400 / 遠距離攻擊 +2 / 遠距離命中 +3 / 智力 +1 | |
| 克特 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 傷害減免 +2 / 體力上限 +80 | |
| 阿魯巴(紅) | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 藥劑回復 +3% / 近距離命中 +2 | |
| 浮士德 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 物理防禦 -2 / 近距離命中 +2 | |
| 阿努比斯 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 近距離命中 +2 / 昏迷命中 +3% / PvP減傷 +1 | |
| 巴克休 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1400 / 近距離攻擊 +2 / 魔攻 +2 | |
| 傑克吳燈籠 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1500 / 藥劑回復 +3% / 物理防禦 -1 | |
| 賽尼斯 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 魔攻 +2 / 魔力上限 +80 | |
| 狂風的夏斯奇 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 魔法防禦 +10 / 魔力上限 +50 | |
| 疾風的夏斯奇 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 物理防禦 -2 / 魔力上限 +50 | |
| 大腳瑪幽 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 近距離攻擊 +2 / 昏迷耐性 +5% / PvP減傷 +1 | 英雄娃娃卡池能力[B] |
| 艾依爾 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 近距離攻擊 +2 / 近距離暴擊 +1% / 藥劑回復 +3% | |
| 暗黑騎士莉爾利 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 近距離命中 +3 / 近距離迴避 +1 | |
| 伊詩蒂 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / 近距離命中 +2 / 魔法防禦 +5% / PvP減傷 +1 | |
| 潔尼斯女王 | 經驗獎勵13% / 負重獎勵 +1300 / MP恢復 +15 / 魔法命中 +1 | |
| 殭屍王 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1800 / PvP傷害減免 +3 / 體力上限 +50 / 體質 +1 | |
| 黑豹 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1800 / 近戰暴擊 +3% / 近戰命中 +2 / 攻擊速度 +3% | |
| 烏格奴斯 | 經驗獎勵19% / 負重獎勵 +1400 / 近戰傷害 +3 / 遠程傷害 +2 / 恐懼抗性 +2% | |
| 狸貓 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 近戰閃避 +1 | |
| 死亡之劍 | 經驗獎勵10% / 負重獎勵 +800 / 近戰傷害 +2 / 近戰命中 +1 | |
| 渾沌活鎧甲 | 經驗獎勵10% / 負重獎勵 +800 / AC -1 / 傷害減少 +1 | |
| 聖誕精靈 | 經驗獎勵10% / 負重獎勵 +800 / AC -1 / 遠距離攻擊+2 / 減傷+2 | |
| 天上騎士 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 傷害減免 +2 / 體力上限 +80 | |
| 炎魔 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 恐懼抗性 +5% / 昏迷耐性 +5% | |
| 千年九尾狐 | 經驗獎勵16% / 負重獎勵 +1300 / 體力上限 +30 / 藥水恢復率 +1% | |
| 魔像守護者 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 減傷減免 +2 / 體力上限 +80 | |
| 孫悟空 | 經驗獎勵14% / 負重獎勵 +1400 / 體力上限 +30 / 藥水恢復率 +1% | |
| 黑曼波兔 | 經驗獎勵16% / 負重獎勵 +1300 / 體力上限 +30 / 藥水恢復率 +1% | |
| 傳說娃娃 | 附加能力 | 收集附加能力 |
| 死亡騎士 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 藥劑回復 +3% / 傷害減免 +5 | 傳說娃娃卡池能力[A] |
| 惡魔 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 近距離命中 +2 / 昏迷命中 +8% / 昏迷耐性 +10% | |
| 巴蘭卡 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 近距離攻擊 +5 / 近距離命中 +5 | |
| 冰之女王 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 遠距離攻擊 +5 / 遠距離命中 +5 | |
| 墮落 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 魔攻 +3 / 魔法命中 +2 / 魔力回復 +15 | 傳說娃娃卡池能力[B] |
| 獨角獸 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 魔攻 +3 / 近距離攻擊 +5 | |
| 帕拉丁 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 近距離攻擊 +4 / 傷害減免 +2 / PvP近距離攻擊 +2 | |
| 甘特 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 近距離攻擊 +5 / 昏迷命中 +8% / 近距離暴擊 +2% | |
| 歐吉王 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 近距離攻擊 +4 / 昏迷耐性 +10% / 體力上限 +150 | 傳說娃娃卡池能力[C] |
| 不死鳥 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 遠距離攻擊 +5 / 遠距離迴避 +3 / 昏迷耐性 +10% | |
| 暗黑長者 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 魔攻 +3 / 昏迷耐性 +10% / 魔力回復 +16 | |
| 黑暗之星宙斯 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 魔攻 +3 / 魔力回復 +16 / 魔法命中 +1 | |
| 鐮刀死神 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 力量 +1 / 昏迷命中 +8% / 昏迷耐性 +10% | 傳說娃娃卡池能力[D] |
| 黑暗哈汀 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 智力 +1 / 傷害減免 +5 / 昏迷耐性 +10% | |
| 屠龍者 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 敏捷 +1 / 遠距離攻擊 +5 / 昏迷耐性 +10% | |
| 唐三藏 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2200 / 近距離攻擊 +3 / 遠距離攻擊 +3 / 魔攻 +3 / 傷害減免 +2 | |
| 白化惡魔 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 近距離攻擊 +5 / 昏迷耐性 +8% / 昏迷命中 +8% | 傳說娃娃卡池能力[E] |
| 白化不死鳥 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 遠距離攻擊 +5 / 昏迷耐性 +8% / PvP減傷 +3 | |
| 白化獨角獸 | 經驗獎勵20% / 負重獎勵 +2000 / 近距離攻擊 +5 / 傷害減免 +3 / 昏迷耐性 +8% | |
| 神話娃娃 | 附加能力 | 收集附加能力 |
| 安塔瑞斯 | 經驗獎勵25% / 負重獎勵 +2500 / 體力上限+400 / 傷害減免 +10 / 魔防+15 / 昏迷耐性 +20% | 神話娃娃卡池能力[A] |
| 法利昂 | 經驗獎勵25% / 負重獎勵 +2500 / 魔攻+8 / 魔力恢復量+32 / 魔法命中+5 / 昏迷耐性 +10% | |
| 林德拜爾 | 經驗獎勵25% / 負重獎勵 +2500 / 遠距離攻擊+15 / 遠距離命中+8 / 昏迷耐性 +10% / 遠距爆擊機率+2% | 神話娃娃卡池能力[B] |
| 巴拉卡斯 | 經驗獎勵25% / 負重獎勵 +2500 / 近距離攻擊+15 / 近距離命中+8 / 昏迷耐性 +10% / 昏迷命中 +15% |
notice