| 道具名稱 | 能力 | 需求材料 | 合成機率 |
寶石的光輝Lv.1 | 體力+50、魔力+10、魔防+1、經驗加成 : 2% | 高品質 紅、藍、綠寶石、鑽石各200 | 50% |
寶石的光輝Lv.2 | 體力+70、魔力+20、魔防+2、經驗加成 : 3% | 寶石的光輝Lv.1 | 40% |
寶石的光輝Lv.3 | 體力+100、魔力+30、魔防+3、經驗加成 : 4% | 寶石的光輝Lv.2 | 30% |
寶石的光輝Lv.4 | 體力+150、魔力+40、魔防+5、經驗加成 : 5% | 寶石的光輝Lv.3 | 30% |
寶石的光輝Lv.5 | 體力+200、魔力+50、魔防+7、經驗加成 : 6% | 寶石的光輝Lv.4 | 30% |
寶石的光輝Lv.6 | 體力+250、魔力+60、魔防+9、經驗加成 : 7% | 寶石的光輝Lv.5 | 30% |
寶石的光輝Lv.7 | 體力+300、魔力+70、魔防+12、經驗加成 : 8% | 寶石的光輝Lv.6 | 30% |
寶石的光輝Lv.8 | 體力+400、魔力+80、魔防+15、經驗加成 : 10% | 寶石的光輝Lv.7 | 30% |
寶石的光輝Lv.9 | 體力+500、魔力+90、魔防+18、經驗加成 : 12% | 寶石的光輝Lv.8 | 30% |
寶石的光輝Lv.10 | 體力+600、魔力+100、魔防+25、經驗加成 : 15% | 寶石的光輝Lv.9 | 30% |
notice