| 陣營積分取得方式 : 1.傲慢之塔擊殺怪物獲得1積分。 2.擊殺BOSS獲得500積分。 3.PVP 擊殺(拿積分): 打死 敵對陣營玩家 就能獲得4%積分。 4.PVP 死亡(扣積分): 被 敵對陣營玩家 擊殺時,將扣除6%陣營積分。 5.參與官方舉辦之活動,可依活動規則取得陣營積分。 | |||
| 近戰 | |||
| 階級 | 名稱(顯示顏色) | 能力 | 需求積分 |
| 1 | 【見習戰兵】(白) | 血量+30、魔量+5 | 0 ~ 4,999 |
| 2 | 【前線鬥士】(白) | 血量+35、魔量+10、魔防+1 | 5,000 ~ 9,999 |
| 3 | 【血盟護衛】(綠) | 血量+45、魔量+15、魔防+2、近攻擊+1 | 10,000 ~ 17,999 |
| 4 | 【鋼鐵戰兵】(綠) | 血量+50、魔量+20、魔防+2、近攻擊+1、近命中+1 | 18,000 ~ 29,999 |
| 5 | 【城門守軍】(綠) | 血量+60、魔量+25、魔防+3、近攻擊+2、近命中+1 | 30,000 ~ 44,999 |
| 6 | 【破陣先鋒】(藍) | 血量+70、魔量+30、魔防+3、近攻擊+2、近命中+1 | 45,000 ~ 64,999 |
| 7 | 【戰場狂徒】(藍) | 血量+80、魔量+35、魔防+4、近攻擊+3、近命中+2 | 65,000 ~ 94,999 |
| 8 | 【血刃殺手】(藍) | 血量+90、魔量+40、魔防+4、近攻擊+4、近命中+2 | 95,000 ~ 139,999 |
| 9 | 【無畏近衛】(紅) | 血量+100、魔量+45、魔防+5、近攻擊+5、近命中+2 | 140,000 ~ 199,999 |
| 10 | 【王城勇士】(紅) | 血量+110、魔量+50、魔防+5、近攻擊+6、近命中+2 | 200,000 ~ 279,999 |
| 11 | 【戰團將領】(紅) | 血量+120、魔量+55、魔防+6、近攻擊+6、近命中+2、減免傷害+1 | 280,000 ~ 389,999 |
| 12 | 【鐵血戰將】(紫) | 血量+130、魔量+60、魔防+7、近攻擊+7、近命中+3、減免傷害+2 | 390,000 ~ 529,999 |
| 13 | 【戰神化身】(紫) | 血量+150、魔量+70、魔防+8、近攻擊+7、近命中+3、減免傷害+3 | 530,000 ~ 699,999 |
| 14 | 【霸戰主宰】(紫) | 血量+200、魔量+80、魔防+9、近攻擊+8、近命中+3、減免傷害+4 | 700,000 ~ 999,999 |
| 15 | ★不敗戰神★ (黃) | 血量+250、魔量+100、魔防+10、近攻擊+10、近命中+5、減免傷害+5、力敏智+1 | 1,000,000 以上 |
| 遠攻 | |||
| 階級 | 名稱(顯示顏色) | 能力 | 需求積分 |
| 1 | 【見習射手】(白) | 血量+30、魔量+5 | 0 ~ 4,999 |
| 2 | 【林地斥候】(白) | 血量+35、魔量+10、魔防+1 | 5,000 ~ 9,999 |
| 3 | 【風弓獵人】(綠) | 血量+45、魔量+15、魔防+2、遠攻擊+1 | 10,000 ~ 17,999 |
| 4 | 【精準射擊】(綠) | 血量+50、魔量+20、魔防+2、遠攻擊+1、遠命中+1 | 18,000 ~ 29,999 |
| 5 | 【疾風遊俠】(綠) | 血量+60、魔量+25、魔防+3、遠攻擊+2、遠命中+1 | 30,000 ~ 44,999 |
| 6 | 【百步神射】(藍) | 血量+70、魔量+30、魔防+3、遠攻擊+2、遠命中+1 | 45,000 ~ 64,999 |
| 7 | 【狙擊專家】(藍) | 血量+80、魔量+35、魔防+4、遠攻擊+3、遠命中+2 | 65,000 ~ 94,999 |
| 8 | 【暗影獵殺】(藍) | 血量+90、魔量+40、魔防+4、遠攻擊+4、遠命中+2 | 95,000 ~ 139,999 |
| 9 | 【追風殺手】(紅) | 血量+100、魔量+45、魔防+5、遠攻擊+5、遠命中+2 | 140,000 ~ 199,999 |
| 10 | 【王城神射】(紅) | 血量+110、魔量+50、魔防+5、遠攻擊+6、遠命中+2 | 200,000 ~ 279,999 |
| 11 | 【天空之眼】(紅) | 血量+120、魔量+55、魔防+6、遠攻擊+6、遠命中+2、減免傷害+1 | 280,000 ~ 389,999 |
| 12 | 【無聲死狙】(紫) | 血量+130、魔量+60、魔防+7、遠攻擊+7、遠命中+3、減免傷害+2 | 390,000 ~ 529,999 |
| 13 | 【箭術宗師】(紫) | 血量+150、魔量+70、魔防+8、遠攻擊+7、遠命中+3、減免傷害+3 | 530,000 ~ 699,999 |
| 14 | 【風暴主宰】(紫) | 血量+200、魔量+80、魔防+9、遠攻擊+8、遠命中+3、減免傷害+4 | 700,000 ~ 999,999 |
| 15 | ★萬箭天刑★ (黃) | 血量+250、魔量+100、魔防+10、遠攻擊+10、遠命中+5、減免傷害+5、力敏智+1 | 1,000,000 以上 |
| 魔法 | |||
| 階級 | 名稱(顯示顏色) | 能力 | 需求積分 |
| 1 | 【魔法學徒】(白) | 血量+15、魔量+15 | 0 ~ 4,999 |
| 2 | 【元素操使】(白) | 血量+20、魔量+30、魔防+1 | 5,000 ~ 9,999 |
| 3 | 【咒術施法】(綠) | 血量+25、魔量+50、魔防+2、魔攻+1、回魔+1 | 10,000 ~ 17,999 |
| 4 | 【魔力研究】(綠) | 血量+30、魔量+70、魔防+2、魔攻+1、回魔+1 | 18,000 ~ 29,999 |
| 5 | 【高階法師】(綠) | 血量+35、魔量+90、魔防+3、魔攻+1、回魔+3 | 30,000 ~ 44,999 |
| 6 | 【元素導師】(藍) | 血量+40、魔量+110、魔防+3、魔攻+1、回魔+3 | 45,000 ~ 64,999 |
| 7 | 【禁咒詠者】(藍) | 血量+50、魔量+130、魔防+4、魔攻+2、回魔+5 | 65,000 ~ 94,999 |
| 8 | 【奧術掌控】(藍) | 血量+60、魔量+150、魔防+4、魔攻+2、回魔+5 | 95,000 ~ 139,999 |
| 9 | 【魔力支配】(紅) | 血量+80、魔量+170、魔防+5、魔攻+2、回魔+6 | 140,000 ~ 199,999 |
| 10 | 【法術毀滅】(紅) | 血量+100、魔量+200、魔防+5、魔攻+2、回魔+7 | 200,000 ~ 279,999 |
| 11 | 【大魔導師】(紅) | 血量+120、魔量+230、魔防+6、魔攻+3、回魔+8、減免傷害+1 | 280,000 ~ 389,999 |
| 12 | 【元素法王】(紫) | 血量+140、魔量+260、魔防+7、魔攻+3、回魔+9、減免傷害+2 | 390,000 ~ 529,999 |
| 13 | 【禁忌賢者】(紫) | 血量+160、魔量+290、魔防+8、魔攻+3、回魔+10、減免傷害+3 | 530,000 ~ 699,999 |
| 14 | 【次元支配】(紫) | 血量+180、魔量+320、魔防+9、魔攻+4、回魔+12、減免傷害+4 | 700,000 ~ 999,999 |
| 15 | ★滅界法皇★ (紫) | 血量+200、魔量+350、魔防+10、魔攻+6、回魔+15、減免傷害+5、力敏智+1 | 1,000,000 以上 |
notice